04/01/2015. Classifica Cavalli Galoppo 2014 per l’Ippodromo di Napoli: Eldo River in cima per somme vinte, Lupus Inchimax per le 5 vittorie per 7 corse disputate ed 1 piazzamento. Tra i fantini emerge per le somme vinte Carletto Fiocchi e per il numero vittorie Samuele Diana. Mentre tra gli allenatori spopola per somme e vittorie Paola Maria Gaetano (Sc. Chimax). Di seguito il dettaglio delle classifiche

 

 

Classifica Cavalli Galoppo per l’Ippodromo di Napoli

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 ELDO RIVER € 35.275,00 3 3 0 100,00
2 DOKKER € 22.355,00 4 8 3 50,00
3 MAGIA NERA € 19.380,00 4 7 3 57,14
4 SADOWA RIZED € 18.513,00 3 4 1 75,00
5 VENNARECCI € 17.765,00 1 5 4 20,00
6 SGOMMA € 17.306,00 4 9 3 44,44
7 KESHIRO € 16.150,00 1 1 0 100,00
8 TIME CHANT € 16.150,00 1 1 0 100,00
9 CANARINA € 16.031,00 3 11 7 27,27
10 DEMETEOR € 15.895,00 3 6 1 50,00
11 GREEN HARBOUR € 15.895,00 3 10 7 30,00
12 STARTING GRID € 15.215,00 2 4 1 50,00
13 LUPUS INCHIMAX € 15.045,00 5 7 1 71,43
14 MADALINA € 14.314,00 4 12 5 33,33
15 WONDERFUL WIND € 14.110,00 3 4 1 75,00
16 FREETRACK € 14.008,00 5 8 2 62,50
17 NIK SADOW € 13.294,00 3 5 2 60,00
18 UPPERCUT € 12.954,00 4 10 5 40,00
19 MANDY DANDY € 12.427,00 4 11 4 36,36
20 MR MUZZARE € 12.325,00 3 3 0 100,00
21 VALVIBRATA € 11.900,00 1 1 0 100,00
22 CAPITAN SBUDELLA € 11.815,00 1 8 6 12,50
23 ORA O MAI PIU € 11.611,00 2 15 10 13,33
24 ILOVEDRESSMEWELL € 11.492,00 2 5 2 40,00
25 CHANGE OF MOON € 11.288,00 2 3 1 66,67
26 ELETTROTRENO € 10.914,00 1 3 2 33,33
27 VIOLETTA FONG € 10.625,00 2 2 0 100,00
28 OLLIDOR € 10.438,00 2 5 3 40,00
29 TESAURUS € 10.387,00 1 3 2 33,33
30 MULTIJET € 10.234,00 4 12 4 33,33
31 PAOLA FOREVER € 9.928,00 2 4 1 50,00
32 UNDER AND OVER € 9.826,00 3 11 4 27,27
33 SUN SON € 9.707,00 1 10 5 10,00
34 LADY HONORIA € 9.656,00 1 5 4 20,00
35 BRIDGE ORTEIP € 9.622,00 1 6 5 16,67
36 PERTINACE € 9.554,00 2 6 2 33,33
37 GALILIVIA € 9.503,00 2 5 3 40,00
38 BADUAISER € 9.486,00 1 5 2 20,00
39 FABULA BIANCA € 9.384,00 3 4 1 75,00
40 STAY TUNED € 9.350,00 0 1 1 0,00
41 HOLY BALLET € 9.350,00 1 1 0 100,00
42 ALBADORATA € 9.350,00 1 2 0 50,00
43 CELTICUS € 9.350,00 1 2 0 50,00
44 HURRIMERA € 9.350,00 2 4 0 50,00
45 PURE BODY € 9.316,00 1 4 3 25,00
46 DEUTERONOMIO € 9.248,00 2 13 8 15,38
47 STARRY FLAG € 9.146,00 2 6 3 33,33
48 KESPETTACOLO € 8.755,00 1 3 2 33,33
49 RIU CARAMBOA € 8.602,00 1 4 3 25,00
50 CREDITO D’IMPOSTA € 8.517,00 2 11 4 18,18
51 LOHIT € 8.500,00 2 2 0 100,00
52 BELLA DENTRO € 8.449,00 3 8 4 37,50
53 MRMACKMAN € 8.296,00 2 7 4 28,57
54 GRIMILDE € 8.211,00 2 10 5 20,00
55 BRIDGE ARABRAB € 8.160,00 1 4 3 25,00
56 SBADIGLIO € 8.143,00 2 5 3 40,00
57 SPORTAGE € 7.956,00 1 4 3 25,00
58 DIMONTINA € 7.888,00 2 7 3 28,57
59 CAPTAIN CHIC € 7.718,00 1 3 2 33,33
60 STELLA MARINA € 7.718,00 2 6 2 33,33
61 AIR MAIL € 7.701,00 2 8 5 25,00
62 CASTLE WORLD € 7.684,00 1 6 4 16,67
63 GUIZZO VINCENTE € 7.650,00 2 2 0 100,00
64 FRANCOFORTE € 7.650,00 1 5 3 20,00
65 BRIDGE GHOSTLY € 7.650,00 3 5 0 60,00
66 LIBERI SCATTI € 7.650,00 2 16 8 12,50
67 TRY MOON € 7.599,00 1 12 8 8,33
68 L’INTRUSO € 7.531,00 1 2 1 50,00
69 PLANARAMA € 7.531,00 2 7 3 28,57
70 ONLY NOW € 7.480,00 1 4 3 25,00
71 MUJAHIDOFCAFFEINA € 7.429,00 1 8 4 12,50
72 LE VIE INFINITE € 7.344,00 0 2 2 0,00
73 SVATANTRA € 7.344,00 1 2 1 50,00
74 ORANGE INTENSE € 7.327,00 0 6 6 0,00
75 A TINTE FORTI € 7.327,00 2 11 6 18,18
76 MILLIESQUILLI € 7.276,00 2 4 1 50,00
77 EISENHEIM € 7.225,00 3 3 0 100,00
78 ROCK MY SOUL € 7.191,00 3 7 2 42,86
79 TIKO LAND € 7.157,00 1 9 5 11,11
80 OLD WEST € 7.140,00 2 13 4 15,38
81 PATTAYA € 7.106,00 0 1 1 0,00
82 APPLECREAM € 7.055,00 1 7 3 14,29
83 KATHY DREAM € 6.919,00 0 3 3 0,00
84 ANDOUILLE € 6.868,00 1 11 6 9,09
85 AL JAR € 6.834,00 1 7 5 14,29
86 ZARAJEWA € 6.800,00 2 2 0 100,00
87 BAD INTENCIONS € 6.800,00 2 5 3 40,00
88 PIETRACAMELA € 6.528,00 1 3 2 33,33
89 VIC DU MEAN € 6.494,00 1 2 1 50,00
90 DOGMA NOIR € 6.494,00 1 3 1 33,33
91 ARMERO € 6.477,00 1 4 2 25,00
92 LAGUNA BLU € 6.409,00 2 4 2 50,00
93 SIMERY CREEK € 6.392,00 1 7 4 14,29
94 RADIOLONDRA € 6.375,00 2 3 0 66,67
95 WINNING MOMENT € 6.375,00 2 4 0 50,00
96 GRANDTROPICALSTORM € 6.358,00 0 2 2 0,00
97 CHIEF STORM EAGLE € 6.358,00 0 3 3 0,00
98 BOCCONIANA € 6.324,00 1 2 1 50,00
99 BALTIC TIME € 6.256,00 2 6 2 33,33
100 BOLD BAHARI € 6.205,00 1 4 2 25,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 LUPUS INCHIMAX € 15.045,00 5 7 1 71,43
2 FREETRACK € 14.008,00 5 8 2 62,50
3 MAGIA NERA € 19.380,00 4 7 3 57,14
4 DOKKER € 22.355,00 4 8 3 50,00
5 SGOMMA € 17.306,00 4 9 3 44,44
6 UPPERCUT € 12.954,00 4 10 5 40,00
7 MANDY DANDY € 12.427,00 4 11 4 36,36
8 MADALINA € 14.314,00 4 12 5 33,33
9 MULTIJET € 10.234,00 4 12 4 33,33
10 EISENHEIM € 7.225,00 3 3 0 100,00
11 ELDO RIVER € 35.275,00 3 3 0 100,00
12 MR MUZZARE € 12.325,00 3 3 0 100,00
13 FABULA BIANCA € 9.384,00 3 4 1 75,00
14 SADOWA RIZED € 18.513,00 3 4 1 75,00
15 WONDERFUL WIND € 14.110,00 3 4 1 75,00
16 NIK SADOW € 13.294,00 3 5 2 60,00
17 BRIDGE GHOSTLY € 7.650,00 3 5 0 60,00
18 DEMETEOR € 15.895,00 3 6 1 50,00
19 ROCK MY SOUL € 7.191,00 3 7 2 42,86
20 BELLA DENTRO € 8.449,00 3 8 4 37,50
21 GREEN HARBOUR € 15.895,00 3 10 7 30,00
22 CANARINA € 16.031,00 3 11 7 27,27
23 UNDER AND OVER € 9.826,00 3 11 4 27,27
24 GRAZIA FORCE € 5.950,00 2 2 0 100,00
25 GUIZZO VINCENTE € 7.650,00 2 2 0 100,00
26 LOHIT € 8.500,00 2 2 0 100,00
27 PERFECT WORLD € 4.250,00 2 2 0 100,00
28 VIOLETTA FONG € 10.625,00 2 2 0 100,00
29 ZAPDOS € 5.950,00 2 2 0 100,00
30 ZARAJEWA € 6.800,00 2 2 0 100,00
31 APE MAIA € 5.185,00 2 3 1 66,67
32 CHANGE OF MOON € 11.288,00 2 3 1 66,67
33 LA TRIPOLINA € 5.933,00 2 3 1 66,67
34 MY SWEET MUSIC € 4.760,00 2 3 1 66,67
35 SPIRIT OF ITALY € 5.746,00 2 3 1 66,67
36 RADIOLONDRA € 6.375,00 2 3 0 66,67
37 LAGUNA BLU € 6.409,00 2 4 2 50,00
38 MILLIESQUILLI € 7.276,00 2 4 1 50,00
39 PAOLA FOREVER € 9.928,00 2 4 1 50,00
40 PISTONESI € 4.760,00 2 4 1 50,00
41 STARTING GRID € 15.215,00 2 4 1 50,00
42 EXCELLENT BEYOND € 5.525,00 2 4 0 50,00
43 HURRIMERA € 9.350,00 2 4 0 50,00
44 KIHLGO SHY € 3.825,00 2 4 0 50,00
45 WINNING MOMENT € 6.375,00 2 4 0 50,00
46 BAD INTENCIONS € 6.800,00 2 5 3 40,00
47 GALILIVIA € 9.503,00 2 5 3 40,00
48 OLLIDOR € 10.438,00 2 5 3 40,00
49 SBADIGLIO € 8.143,00 2 5 3 40,00
50 ILOVEDRESSMEWELL € 11.492,00 2 5 2 40,00
51 STARRY FLAG € 9.146,00 2 6 3 33,33
52 BALTIC TIME € 6.256,00 2 6 2 33,33
53 PERTINACE € 9.554,00 2 6 2 33,33
54 STELLA MARINA € 7.718,00 2 6 2 33,33
55 MOWGLI € 6.188,00 2 7 4 28,57
56 MRMACKMAN € 8.296,00 2 7 4 28,57
57 DIMONTINA € 7.888,00 2 7 3 28,57
58 PLANARAMA € 7.531,00 2 7 3 28,57
59 MELTINO € 5.865,00 2 7 2 28,57
60 ADSENSE € 5.610,00 2 7 1 28,57
61 LOVING WORDS € 4.250,00 2 7 0 28,57
62 AIR MAIL € 7.701,00 2 8 5 25,00
63 GRIMILDE € 8.211,00 2 10 5 20,00
64 A TINTE FORTI € 7.327,00 2 11 6 18,18
65 CREDITO D’IMPOSTA € 8.517,00 2 11 4 18,18
66 DEUTERONOMIO € 9.248,00 2 13 8 15,38
67 OLD WEST € 7.140,00 2 13 4 15,38
68 ORA O MAI PIU € 11.611,00 2 15 10 13,33
69 LIBERI SCATTI € 7.650,00 2 16 8 12,50
70 ALIGARH € 4.250,00 1 1 0 100,00
71 BREX DRAGO € 5.100,00 1 1 0 100,00
72 COPREOPASSO € 3.400,00 1 1 0 100,00
73 DANE GREG € 2.125,00 1 1 0 100,00
74 DYLAN DOG € 2.550,00 1 1 0 100,00
75 HOLY BALLET € 9.350,00 1 1 0 100,00
76 INTENSE LIFE € 5.950,00 1 1 0 100,00
77 KAUNOS € 3.400,00 1 1 0 100,00
78 KESHIRO € 16.150,00 1 1 0 100,00
79 KING PHILIPS € 2.125,00 1 1 0 100,00
80 MISENO € 5.950,00 1 1 0 100,00
81 MONISTER € 2.125,00 1 1 0 100,00
82 PANTHER CAT € 5.100,00 1 1 0 100,00
83 PANTHEREAGLE € 4.250,00 1 1 0 100,00
84 PARTYALLNIGHTLONG € 3.400,00 1 1 0 100,00
85 PASSION FOR LIFE € 2.125,00 1 1 0 100,00
86 PERICA € 2.125,00 1 1 0 100,00
87 PETRULKA € 2.550,00 1 1 0 100,00
88 PIVOTAL RIO € 5.525,00 1 1 0 100,00
89 SAMYSILVER € 3.400,00 1 1 0 100,00
90 STRAIGHT FORCE € 3.825,00 1 1 0 100,00
91 THE ONLY WAY € 4.250,00 1 1 0 100,00
92 TIME CHANT € 16.150,00 1 1 0 100,00
93 VALVIBRATA € 11.900,00 1 1 0 100,00
94 VANKOOK € 3.400,00 1 1 0 100,00
95 BOCCONIANA € 6.324,00 1 2 1 50,00
96 GOLDEN PARK € 2.584,00 1 2 1 50,00
97 HELLO KATHY € 2.380,00 1 2 1 50,00
98 L’INTRUSO € 7.531,00 1 2 1 50,00
99 LARGO AUGUSTO € 6.137,00 1 2 1 50,00
100 MARIOS’ANGEL € 3.689,00 1 2 1 50,00
 
 

Classifica Fantini per l’Ippodromo di Napoli

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 FIOCCHI CARLO € 232.781,00 38 145 70 26,21
2 DIANA SAMUELE € 208.199,00 43 192 94 22,40
3 MARCELLI GERMANO € 204.952,00 33 215 118 15,35
4 VARGIU DARIO € 161.279,00 27 116 59 23,28
5 BORRELLI PASQUALE € 120.122,00 13 125 61 10,40
6 DETTORI FRANCESCO € 118.201,00 21 140 53 15,00
7 PORCU MANUEL € 111.996,00 29 125 53 23,20
8 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 96.849,00 15 118 55 12,71
9 BIETOLINI GABRIELE € 96.713,00 16 71 31 22,54
10 BASILE SALVATORE € 93.143,00 16 86 41 18,60
11 PEROVIC DJORDE € 89.284,00 17 84 35 20,24
12 FOIS GIANPASQUALE € 54.995,00 6 113 55 5,31
13 BELLI MARCELLO € 50.133,00 8 58 27 13,79
14 ARAGONI PAOLO € 44.642,00 9 55 26 16,36
15 DI STASIO CRISTIANO € 40.188,00 6 32 18 18,75
16 DI NAPOLI CHRISTIAN € 35.258,00 6 46 20 13,04
17 DEMURO MIRCO € 27.812,00 0 5 5 0,00
18 MANIEZZI LUCA € 22.933,00 4 14 7 28,57
19 ARBAU ANDREA € 19.720,00 3 43 16 6,98
20 LAMBERTI CARLO € 13.413,00 2 41 13 4,88
21 FRESU ANTONIO € 11.475,00 2 3 0 66,67
22 BOSSA FEDERICO € 10.948,00 1 16 5 6,25
23 EL RHERRAS ABDILAH € 8.619,00 1 18 9 5,56
24 ESPOSITO MARIO € 8.160,00 2 7 2 28,57
25 RISPOLI UMBERTO € 7.038,00 0 7 6 0,00
26 BRANCA FABIO € 6.732,00 0 3 2 0,00
27 SULAS SALVATORE € 6.290,00 1 11 3 9,09
28 SANTANGELO CONCETTO € 6.018,00 1 25 7 4,00
29 DEMURO CRISTIAN € 4.420,00 1 6 2 16,67
30 FOIS GIOVANNINO € 3.825,00 1 1 0 100,00
31 SANNA MIRKO € 3.519,00 0 15 7 0,00
32 MANUELE GIUSEPPE € 3.417,00 0 11 6 0,00
33 MONTERISO MARCO € 3.366,00 0 7 4 0,00
34 BOLOGNA G.S. € 2.380,00 0 2 2 0,00
35 LEPORE PASQUALE € 2.244,00 0 2 2 0,00
36 COLOMBI CLAUDIO € 1.377,00 0 3 2 0,00
37 PASQUALE MAURIZIO € 1.122,00 0 1 1 0,00
38 ZAPPULLA CARMELO € 1.122,00 0 1 1 0,00
39 SANNA ALBERTO € 1.020,00 0 1 1 0,00
40 POLLI ANTONIO € 612,00 0 3 1 0,00
41 RAULO TAICA TILIA RUGIADA € 510,00 0 2 1 0,00
42 CHIOFFI GIULIO € 255,00 0 2 1 0,00
43 MARCIALIS FABIO € 255,00 0 3 1 0,00
44 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 255,00 0 4 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DIANA SAMUELE € 208.199,00 43 192 94 22,40
2 FIOCCHI CARLO € 232.781,00 38 145 70 26,21
3 MARCELLI GERMANO € 204.952,00 33 215 118 15,35
4 PORCU MANUEL € 111.996,00 29 125 53 23,20
5 VARGIU DARIO € 161.279,00 27 116 59 23,28
6 DETTORI FRANCESCO € 118.201,00 21 140 53 15,00
7 PEROVIC DJORDE € 89.284,00 17 84 35 20,24
8 BIETOLINI GABRIELE € 96.713,00 16 71 31 22,54
9 BASILE SALVATORE € 93.143,00 16 86 41 18,60
10 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 96.849,00 15 118 55 12,71
11 BORRELLI PASQUALE € 120.122,00 13 125 61 10,40
12 ARAGONI PAOLO € 44.642,00 9 55 26 16,36
13 BELLI MARCELLO € 50.133,00 8 58 27 13,79
14 DI STASIO CRISTIANO € 40.188,00 6 32 18 18,75
15 DI NAPOLI CHRISTIAN € 35.258,00 6 46 20 13,04
16 FOIS GIANPASQUALE € 54.995,00 6 113 55 5,31
17 MANIEZZI LUCA € 22.933,00 4 14 7 28,57
18 ARBAU ANDREA € 19.720,00 3 43 16 6,98
19 FRESU ANTONIO € 11.475,00 2 3 0 66,67
20 ESPOSITO MARIO € 8.160,00 2 7 2 28,57
21 LAMBERTI CARLO € 13.413,00 2 41 13 4,88
22 FOIS GIOVANNINO € 3.825,00 1 1 0 100,00
23 DEMURO CRISTIAN € 4.420,00 1 6 2 16,67
24 SULAS SALVATORE € 6.290,00 1 11 3 9,09
25 BOSSA FEDERICO € 10.948,00 1 16 5 6,25
26 EL RHERRAS ABDILAH € 8.619,00 1 18 9 5,56
27 SANTANGELO CONCETTO € 6.018,00 1 25 7 4,00
 
 

Classifica Allenatori Galoppo per l’Ippodromo di Napoli

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 GAETANO PAOLA MARIA € 206.295,00 38 217 97 17,51
2 DEMURO PAMELA € 139.774,00 31 126 64 24,60
3 MENICHETTI RICCARDO € 122.451,00 20 171 81 11,70
4 MASSIMI MARIO € 76.857,00 13 49 26 26,53
5 CHIANESE DOMENICO € 76.857,00 19 96 35 19,79
6 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 73.049,00 17 62 23 27,42
7 BIETOLINI GIANLUCA € 67.184,00 10 44 17 22,73
8 BOTTI STEFANO € 63.393,00 4 10 4 40,00
9 GIORGI ATTILIO € 51.153,00 7 33 21 21,21
10 SAGGIOMO FABIO € 47.617,00 6 22 12 27,27
11 GRASSI MAURIZIO € 47.600,00 11 32 12 34,38
12 CANDI ANGELO € 46.121,00 9 51 25 17,65
13 SBARIGGIA PIERPAOLO € 43.690,00 7 34 18 20,59
14 SOC NEW COOLMORE DI PERAINO A. ARL € 39.831,00 6 60 28 10,00
15 BIAGETTI LUIGI € 39.763,00 4 9 3 44,44
16 BOCCARDELLI FABIO € 38.590,00 9 37 15 24,32
17 CASCIONE MELANIA € 33.966,00 6 23 8 26,09
18 AFFE’ AGOSTINO € 30.770,00 6 27 13 22,22
19 LIGAS GIUSEPPE € 30.209,00 6 16 8 37,50
20 SOC ALL BIONDI RAFFAELE € 29.342,00 0 25 18 0,00
21 BROGI ROBERTO € 29.019,00 5 36 11 13,89
22 OPPO MARCO € 28.458,00 4 31 16 12,90
23 SOC AL LGA SRL DI DIO A.G.L. € 26.231,00 4 31 15 12,90
24 SOC ALL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA € 24.718,00 5 36 14 13,89
25 MATRULLO VALENTINA € 23.902,00 3 46 21 6,52
26 CASCIO ANTONINO € 22.661,00 2 24 15 8,33
27 PANICO VITALE € 22.661,00 6 36 15 16,67
28 DI CHIO GIUSEPPE € 22.508,00 3 17 10 17,65
29 CAMUFFO DANIELE € 22.321,00 4 32 19 12,50
30 COVONE ERMANNO € 17.850,00 1 44 19 2,27
31 FELACO CASTRESE € 17.731,00 2 6 2 33,33
32 SOC AL CLODIA SRL DI NARDUZZI M. € 16.915,00 1 18 13 5,56
33 CASSANELLI GIOVANNI € 16.558,00 3 12 5 25,00
34 SANTELLA SALVATORE € 12.614,00 2 16 10 12,50
35 MENICONI PIERGUIDO € 11.424,00 1 11 5 9,09
36 MATRULLO BARBARA € 11.203,00 2 19 11 10,53
37 POLITO ENRICO € 10.965,00 1 17 15 5,88
38 GIORGI MARIO € 10.234,00 3 8 4 37,50
39 CASATI SILVIA € 10.166,00 0 4 2 0,00
40 CARUSO VINCENZO € 9.843,00 1 20 8 5,00
41 DE CAROLIS GABRIELE € 9.384,00 2 13 6 15,38
42 FURI DANIELE € 9.350,00 1 1 0 100,00
43 MALGIOGLIO ELENA € 9.282,00 1 25 8 4,00
44 SANTELLA FRANCESCO € 8.942,00 2 10 4 20,00
45 RICCIONI PASQUALE € 8.704,00 1 9 5 11,11
46 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 8.653,00 0 17 9 0,00
47 MARTELLO CLAUDIO MARCO € 8.160,00 2 22 9 9,09
48 COLELLA GIOVANNI € 8.109,00 0 7 4 0,00
49 LODIGIANI PIETRO € 7.684,00 2 9 4 22,22
50 ANGELLOTTI GAETANO € 7.599,00 1 13 7 7,69
51 ARAGONI PAOLO € 7.157,00 2 6 3 33,33
52 DI LEGGE MICHELE € 7.021,00 0 10 7 0,00
53 PISANO FRANCESCO € 6.970,00 2 6 2 33,33
54 DI CORINTO NICOLA € 6.851,00 1 6 3 16,67
55 LIGAS GIAMPIERO € 6.613,00 0 6 3 0,00
56 NATALIZI FRANCESCO € 6.511,00 1 5 3 20,00
57 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 5.950,00 1 1 0 100,00
58 MANNA MARIANO € 5.950,00 1 2 0 50,00
59 GIORGI PATRIZIA € 5.950,00 1 4 1 25,00
60 FAZIO VINCENZO € 5.525,00 1 4 0 25,00
61 FONDI LUCIANO € 5.355,00 1 7 5 14,29
62 SOC AL POLITO LUIGI SRL € 5.066,00 1 7 3 14,29
63 TRIFELLI GIUSEPPE € 4.862,00 1 4 1 25,00
64 SCOCCIONE MASSIMO € 4.539,00 1 12 4 8,33
65 RUIU ALESSANDRO € 4.250,00 1 1 0 100,00
66 GONNELLI TEAM S.R.L. € 4.250,00 1 2 0 50,00
67 DI NAPOLI VINCENZO € 4.216,00 1 6 3 16,67
68 PUCCIATTI GIORGIO € 3.944,00 0 7 4 0,00
69 SBARIGGIA FILIPPO € 3.757,00 1 6 2 16,67
70 BROGI FABIO € 3.587,00 0 3 3 0,00
71 BOCCI SIMONE € 3.570,00 1 5 2 20,00
72 CARLETTI OLIVIA € 3.468,00 1 3 2 33,33
73 CRISTINO DOMENICO € 3.400,00 1 1 0 100,00
74 PAPA SALVATORE € 3.400,00 0 3 3 0,00
75 SAIA ONOFRIO € 3.400,00 1 9 0 11,11
76 MOSCONI GIANLUCA € 3.247,00 1 4 1 25,00
77 RICCIO MARIO € 3.094,00 0 6 4 0,00
78 SATALIA GIUSEPPE € 2.992,00 0 2 2 0,00
79 MARCHI FABIO € 2.890,00 0 13 5 0,00
80 SBARIGGIA PIETRO € 2.652,00 0 2 2 0,00
81 SAULI ALFREDINO € 2.550,00 1 5 0 20,00
82 LIGAS GIADA € 2.533,00 1 5 1 20,00
83 FRATINI GIULIANO € 2.431,00 0 2 1 0,00
84 RACCO LEONARDO DANIEL € 2.397,00 0 5 3 0,00
85 ACUNA LUIS ALBERTO € 2.244,00 0 8 5 0,00
86 DUCCI DAVID € 2.142,00 0 6 3 0,00
87 DEL GALLO MIRCO € 2.125,00 1 1 0 100,00
88 SCALISE GIUSEPPE € 2.125,00 1 1 0 100,00
89 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 2.125,00 1 2 0 50,00
90 CHIANESE GIUSEPPE € 1.955,00 0 3 3 0,00
91 CICOGNANI GLAUCO € 1.887,00 0 4 3 0,00
92 TURCO ALESSANDRO € 1.734,00 0 8 4 0,00
93 MERCALLI MARCO € 1.496,00 0 1 1 0,00
94 RUIU ADRIANO € 1.496,00 0 1 1 0,00
95 COLI ENRICO € 1.190,00 0 3 2 0,00
96 DI PAOLO OTTAVIO € 1.139,00 0 6 2 0,00
97 MURONI SALVATORE JR € 1.122,00 0 1 1 0,00
98 AGRESTINI GIACOMO € 1.122,00 0 2 1 0,00
99 MONTAGNA ROBERTO € 1.020,00 0 2 2 0,00
100 SOC AL BETTI RICCARDO SRL € 1.020,00 0 2 2 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 GAETANO PAOLA MARIA € 206.295,00 38 217 97 17,51
2 DEMURO PAMELA € 139.774,00 31 126 64 24,60
3 MENICHETTI RICCARDO € 122.451,00 20 171 81 11,70
4 CHIANESE DOMENICO € 76.857,00 19 96 35 19,79
5 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 73.049,00 17 62 23 27,42
6 MASSIMI MARIO € 76.857,00 13 49 26 26,53
7 GRASSI MAURIZIO € 47.600,00 11 32 12 34,38
8 BIETOLINI GIANLUCA € 67.184,00 10 44 17 22,73
9 BOCCARDELLI FABIO € 38.590,00 9 37 15 24,32
10 CANDI ANGELO € 46.121,00 9 51 25 17,65
11 GIORGI ATTILIO € 51.153,00 7 33 21 21,21
12 SBARIGGIA PIERPAOLO € 43.690,00 7 34 18 20,59
13 LIGAS GIUSEPPE € 30.209,00 6 16 8 37,50
14 SAGGIOMO FABIO € 47.617,00 6 22 12 27,27
15 CASCIONE MELANIA € 33.966,00 6 23 8 26,09
16 AFFE’ AGOSTINO € 30.770,00 6 27 13 22,22
17 PANICO VITALE € 22.661,00 6 36 15 16,67
18 SOC NEW COOLMORE DI PERAINO A. ARL € 39.831,00 6 60 28 10,00
19 SOC ALL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA € 24.718,00 5 36 14 13,89
20 BROGI ROBERTO € 29.019,00 5 36 11 13,89
21 BIAGETTI LUIGI € 39.763,00 4 9 3 44,44
22 BOTTI STEFANO € 63.393,00 4 10 4 40,00
23 OPPO MARCO € 28.458,00 4 31 16 12,90
24 SOC AL LGA SRL DI DIO A.G.L. € 26.231,00 4 31 15 12,90
25 CAMUFFO DANIELE € 22.321,00 4 32 19 12,50
26 GIORGI MARIO € 10.234,00 3 8 4 37,50
27 CASSANELLI GIOVANNI € 16.558,00 3 12 5 25,00
28 DI CHIO GIUSEPPE € 22.508,00 3 17 10 17,65
29 MATRULLO VALENTINA € 23.902,00 3 46 21 6,52
30 ARAGONI PAOLO € 7.157,00 2 6 3 33,33
31 FELACO CASTRESE € 17.731,00 2 6 2 33,33
32 PISANO FRANCESCO € 6.970,00 2 6 2 33,33
33 LODIGIANI PIETRO € 7.684,00 2 9 4 22,22
34 SANTELLA FRANCESCO € 8.942,00 2 10 4 20,00
35 DE CAROLIS GABRIELE € 9.384,00 2 13 6 15,38
36 SANTELLA SALVATORE € 12.614,00 2 16 10 12,50
37 MATRULLO BARBARA € 11.203,00 2 19 11 10,53
38 MARTELLO CLAUDIO MARCO € 8.160,00 2 22 9 9,09
39 CASCIO ANTONINO € 22.661,00 2 24 15 8,33
40 CRISTINO DOMENICO € 3.400,00 1 1 0 100,00
41 DEL GALLO MIRCO € 2.125,00 1 1 0 100,00
42 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 5.950,00 1 1 0 100,00
43 FURI DANIELE € 9.350,00 1 1 0 100,00
44 RUIU ALESSANDRO € 4.250,00 1 1 0 100,00
45 SCALISE GIUSEPPE € 2.125,00 1 1 0 100,00
46 GONNELLI TEAM S.R.L. € 4.250,00 1 2 0 50,00
47 MANNA MARIANO € 5.950,00 1 2 0 50,00
48 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 2.125,00 1 2 0 50,00
49 CARLETTI OLIVIA € 3.468,00 1 3 2 33,33
50 GIORGI PATRIZIA € 5.950,00 1 4 1 25,00
51 MOSCONI GIANLUCA € 3.247,00 1 4 1 25,00
52 TRIFELLI GIUSEPPE € 4.862,00 1 4 1 25,00
53 FAZIO VINCENZO € 5.525,00 1 4 0 25,00
54 NATALIZI FRANCESCO € 6.511,00 1 5 3 20,00
55 BOCCI SIMONE € 3.570,00 1 5 2 20,00
56 LIGAS GIADA € 2.533,00 1 5 1 20,00
57 SAULI ALFREDINO € 2.550,00 1 5 0 20,00
58 DI CORINTO NICOLA € 6.851,00 1 6 3 16,67
59 DI NAPOLI VINCENZO € 4.216,00 1 6 3 16,67
60 SBARIGGIA FILIPPO € 3.757,00 1 6 2 16,67
61 FONDI LUCIANO € 5.355,00 1 7 5 14,29
62 SOC AL POLITO LUIGI SRL € 5.066,00 1 7 3 14,29
63 RICCIONI PASQUALE € 8.704,00 1 9 5 11,11
