02/01/2014. Proseguiamo con la presentazione delle classifiche cavalli, fantini ed allenatori per ippodromo. Oggi pubblichiamo i dati di Roma Capannelle. Dylan Mouth leader indiscusso per somme vinte. Tra i fantini Fiocchi è il reuccio indiscusso per somme vinte e numero vittorie. Tra gli allenatori spicca ancora Stefano Botti per somme vinte e numero vittorie, secondo è Luigi Riccardi e terzo Agostino Affè. Di seguito le classifiche complete in dettaglio

 

 

Classifica Cavalli Galoppo per l’Ippodromo di Roma

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DYLAN MOUTH € 297.500,00 1 1 0 100,00
2 AUTRE QUALITE € 138.006,00 0 2 2 0,00
3 PRIORE PHILIP € 103.190,00 1 2 1 50,00
4 REFUSE TO BOBBIN € 98.736,00 1 7 4 14,29
5 FINAL SCORE € 93.500,00 1 1 0 100,00
6 OIL OF ENGLAND € 71.400,00 0 2 1 0,00
7 STEAMING KITTEN € 59.806,00 2 4 2 50,00
8 CLEO FAN € 55.420,00 1 3 2 33,33
9 PORSENNA € 52.343,00 2 4 2 50,00
10 VAGUE NOUVELLE € 51.000,00 1 2 0 50,00
11 SALFORD SECRET € 51.000,00 1 3 0 33,33
12 LUCKY SERENA € 41.973,00 2 7 3 28,57
13 LACY € 41.140,00 0 1 1 0,00
14 GINWAR € 40.800,00 3 3 0 100,00
15 OMATICAYA € 38.250,00 3 4 0 75,00
16 MISTERIOUS BOY € 36.975,00 2 2 0 100,00
17 BIZ THE NURSE € 35.530,00 0 1 1 0,00
18 SCIXERBOA € 32.725,00 2 10 5 20,00
19 CLOROFILLA € 30.617,00 1 5 1 20,00
20 TERRE BRUNE € 30.447,00 2 6 4 33,33
21 GIACAS € 30.039,00 2 6 4 33,33
22 TESAURUS € 29.019,00 3 7 3 42,86
23 CANDIANI STREET € 28.509,00 2 4 2 50,00
24 AURELIO IL GRANDE € 27.693,00 4 8 1 50,00
25 HOOVERGETTHEKEYS € 27.200,00 1 4 2 25,00
26 SAN MEDAGLIA D’ORO € 26.894,00 4 10 6 40,00
27 MR GOTHAM € 26.350,00 3 6 0 50,00
28 PANCHO € 26.129,00 3 5 1 60,00
29 SO MANY SHOTS € 25.500,00 2 3 0 66,67
30 PLUSQUEMAVIE € 25.432,00 4 9 4 44,44
31 COMISO SOUL € 24.140,00 2 13 9 15,38
32 FARMAH € 23.800,00 1 1 0 100,00
33 ORSINO € 23.800,00 1 1 0 100,00
34 KYLLACHY QUEEN € 23.375,00 2 2 0 100,00
35 REGARDE MOI € 23.375,00 2 2 0 100,00
36 MISS CAMPIDANO € 23.120,00 1 5 4 20,00
37 CALYXA € 22.440,00 0 1 1 0,00
38 LADY DUTCH € 22.440,00 0 2 1 0,00
39 HEIGE € 21.879,00 2 8 4 25,00
40 VALVIBRATA € 21.760,00 1 6 3 16,67
41 FONTANELICE € 21.250,00 1 1 0 100,00
42 LODOVICO IL MORO € 20.995,00 1 5 3 20,00
43 LIPFIX € 20.910,00 3 11 5 27,27
44 RIMBAUD € 20.867,00 3 11 3 27,27
45 NORBANUS € 20.842,00 3 11 6 27,27
46 KONKAN € 20.468,00 2 5 1 40,00
47 IOLE MY LOVE € 20.400,00 3 9 3 33,33
48 TARGARYEN € 20.026,00 1 2 1 50,00
49 DARTAGNAN D’AZUR € 19.380,00 0 1 1 0,00
50 OCCHIO DELLA MENTE € 19.380,00 0 3 1 0,00
51 FREEDOM HOLDER € 18.564,00 1 3 2 33,33
52 GIANT DIAMOND € 18.105,00 4 8 2 50,00
53 ANCHISE € 18.071,00 1 5 3 20,00
54 MEFITE € 18.003,00 2 5 2 40,00
55 SCIGHERA € 17.850,00 2 2 0 100,00
56 KRAMULKIE € 17.765,00 0 1 1 0,00
57 KASPERSKY € 17.595,00 2 3 1 66,67
58 CHANGE OF MOON € 17.510,00 1 4 2 25,00
59 STUNDAIU € 17.272,00 4 14 5 28,57
60 SAN MAMBO € 17.119,00 3 11 7 27,27
61 PATTAYA € 17.068,00 0 4 3 0,00
62 GUNTUR € 17.051,00 2 4 2 50,00
63 ARRIVEDERCI € 17.034,00 2 4 1 50,00
64 COSPIRATOR € 16.796,00 1 4 2 25,00
65 SAN VICENSO € 16.711,00 3 10 2 30,00
66 MARVI THUNDERS € 16.436,00 1 2 1 50,00
67 JOLLY OF NAYTIRI € 16.422,00 1 14 8 7,14
68 PANTHER CAT € 16.269,00 0 2 2 0,00
69 GUINNES WILL € 16.263,00 3 14 6 21,43
70 JYOTI € 16.201,00 2 8 4 25,00
71 ROSENDHAL € 16.184,00 0 2 2 0,00
72 CAPE MAGIC € 16.150,00 1 1 0 100,00
73 CHERIE GOOD € 16.150,00 1 1 0 100,00
74 SPICY JAM € 16.150,00 1 1 0 100,00
75 NAYEF DANCER € 16.150,00 1 2 0 50,00
76 VERDETTO FINALE € 16.150,00 1 2 0 50,00
77 IN THE HISTORY € 16.133,00 3 13 5 23,08
78 ELECTRIC POPPY € 15.997,00 3 6 1 50,00
79 ELETTRONICA € 15.855,00 4 15 5 26,67
80 ELETTROTRENO € 15.606,00 1 5 3 20,00
81 DYE FORE € 15.436,00 4 15 8 26,67
82 LA GRIGIA € 15.385,00 3 11 6 27,27
83 DONNA PRASSEDE € 15.368,00 1 4 1 25,00
84 MAREMMASANTA € 15.215,00 1 8 5 12,50
85 ONLY FOR REVENGE € 15.079,00 0 7 6 0,00
86 MAMATH € 15.045,00 4 13 5 30,77
87 ALTO GRADO € 14.926,00 1 10 8 10,00
88 JACK’S LANTERN € 14.841,00 2 9 4 22,22
89 AXA REIM € 14.790,00 1 7 2 14,29
90 SAINT BERNARD € 14.756,00 1 3 1 33,33
91 E COSI SIA € 14.671,00 3 9 4 33,33
92 LE VIE INFINITE € 14.569,00 1 6 3 16,67
93 LA TRIPOLINA € 14.569,00 2 9 5 22,22
94 RITO ABBREVIATO € 14.535,00 1 5 4 20,00
95 GIBO € 14.450,00 3 12 6 25,00
96 CHIARA WELLS € 14.365,00 1 5 1 20,00
97 GRAND RAKHISH € 14.348,00 2 12 6 16,67
98 PIVOTAL RIO € 14.331,00 1 3 1 33,33
99 SEBY FLY € 14.263,00 2 15 8 13,33
100 MISTER VELLUCCI € 14.113,00 2 9 5 22,22
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 GIANT DIAMOND € 18.105,00 4 8 2 50,00
2 AURELIO IL GRANDE € 27.693,00 4 8 1 50,00
3 PLUSQUEMAVIE € 25.432,00 4 9 4 44,44
4 SAN MEDAGLIA D’ORO € 26.894,00 4 10 6 40,00
5 SAKY MARTINO € 11.372,00 4 12 4 33,33
6 MAMATH € 15.045,00 4 13 5 30,77
7 STUNDAIU € 17.272,00 4 14 5 28,57
8 DYE FORE € 15.436,00 4 15 8 26,67
9 ELETTRONICA € 15.855,00 4 15 5 26,67
10 GINWAR € 40.800,00 3 3 0 100,00
11 MAIN STREET € 8.500,00 3 3 0 100,00
12 CARAKA € 7.178,00 3 4 1 75,00
13 OMATICAYA € 38.250,00 3 4 0 75,00
14 SAN BENEDETTO € 11.475,00 3 4 0 75,00
15 TESFANESH TANTU € 9.350,00 3 4 0 75,00
16 PANCHO € 26.129,00 3 5 1 60,00
17 ICEBREAKING € 11.900,00 3 5 0 60,00
18 PRESTON € 12.325,00 3 5 0 60,00
19 ELECTRIC POPPY € 15.997,00 3 6 1 50,00
20 MONTE FANUM € 14.110,00 3 6 1 50,00
21 MR GOTHAM € 26.350,00 3 6 0 50,00
22 ALTA VELOCITA € 10.761,00 3 7 3 42,86
23 TESAURUS € 29.019,00 3 7 3 42,86
24 SILVER STREET € 8.338,00 3 8 4 37,50
25 APPOINT € 13.583,00 3 8 3 37,50
26 CROSS OUT € 9.197,00 3 8 1 37,50
27 E COSI SIA € 14.671,00 3 9 4 33,33
28 CASH GAME € 11.846,00 3 9 3 33,33
29 IOLE MY LOVE € 20.400,00 3 9 3 33,33
30 SAN ROBERTO € 9.248,00 3 9 3 33,33
31 AL JAR € 8.602,00 3 9 2 33,33
32 CHARLES HENRY € 12.801,00 3 10 3 30,00
33 RIO BLACK € 10.778,00 3 10 3 30,00
34 SAN VICENSO € 16.711,00 3 10 2 30,00
35 SAN MAMBO € 17.119,00 3 11 7 27,27
36 LA GRIGIA € 15.385,00 3 11 6 27,27
37 NORBANUS € 20.842,00 3 11 6 27,27
38 LIPFIX € 20.910,00 3 11 5 27,27
39 BRIDGE ANIAF € 11.203,00 3 11 4 27,27
40 RIMBAUD € 20.867,00 3 11 3 27,27
41 TOO MUCH TROUBLE € 10.285,00 3 11 1 27,27
42 CAPINERA € 11.807,00 3 12 7 25,00
43 GIBO € 14.450,00 3 12 6 25,00
44 ALASKA TEMPEST € 12.580,00 3 12 4 25,00
45 IN THE HISTORY € 16.133,00 3 13 5 23,08
46 PRINCE DOUGLAS € 11.727,00 3 13 5 23,08
47 NEW APPLAUSE € 10.251,00 3 13 3 23,08
48 GUINNES WILL € 16.263,00 3 14 6 21,43
49 ISLA MUJERES € 12.699,00 3 14 2 21,43
50 WHITE FLOWER € 10.506,00 3 15 5 20,00
51 AUTHORIZED CADEAUX € 9.775,00 2 2 0 100,00
52 KYLLACHY QUEEN € 23.375,00 2 2 0 100,00
53 MISTERIOUS BOY € 36.975,00 2 2 0 100,00
54 REFUGEES € 7.650,00 2 2 0 100,00
55 REGARDE MOI € 23.375,00 2 2 0 100,00
56 SCIGHERA € 17.850,00 2 2 0 100,00
57 SCONTROSO € 6.375,00 2 2 0 100,00
58 ANDY GARCIA € 8.551,00 2 3 1 66,67
59 BIRCH NOIR € 9.945,00 2 3 1 66,67
60 KASPERSKY € 17.595,00 2 3 1 66,67
61 LIKHITA € 8.143,00 2 3 1 66,67
62 CLASS LIFE € 4.250,00 2 3 0 66,67
63 FICO PURO € 7.225,00 2 3 0 66,67
64 GELIDO INCANTO € 7.650,00 2 3 0 66,67
65 SAMYSILVER € 4.250,00 2 3 0 66,67
66 SO MANY SHOTS € 25.500,00 2 3 0 66,67
67 CANDIANI STREET € 28.509,00 2 4 2 50,00
68 CRAFTSMANSHIP € 8.789,00 2 4 2 50,00
69 GUNTUR € 17.051,00 2 4 2 50,00
70 PORSENNA € 52.343,00 2 4 2 50,00
71 STEAMING KITTEN € 59.806,00 2 4 2 50,00
72 ARRIVEDERCI € 17.034,00 2 4 1 50,00
73 FINA BELLINA € 4.536,00 2 4 1 50,00
74 HAPPY CATHERINE € 7.310,00 2 4 1 50,00
75 ORANGE SUN € 12.869,00 2 4 1 50,00
76 REINE DE TRIOMPHE € 4.675,00 2 4 0 50,00
77 HYOSERIS € 10.064,00 2 5 2 40,00
78 INTENCIONADO € 7.582,00 2 5 2 40,00
79 MEFITE € 18.003,00 2 5 2 40,00
80 TACHE NOIRE € 13.702,00 2 5 2 40,00
81 AMEN ANGEL € 6.460,00 2 5 1 40,00
82 KONKAN € 20.468,00 2 5 1 40,00
83 MUJALIBERA € 4.675,00 2 5 0 40,00
84 GIACAS € 30.039,00 2 6 4 33,33
85 GOLDEN CRUSH € 8.466,00 2 6 4 33,33
86 TERRE BRUNE € 30.447,00 2 6 4 33,33
87 MAGIC MIXTURE € 8.942,00 2 6 3 33,33
88 MILLIESQUILLI € 11.849,00 2 6 3 33,33
89 VENTO DEL SAHARA € 10.115,00 2 6 3 33,33
90 BEDANVILLE € 8.381,00 2 6 2 33,33
91 COFFEE BOY € 5.780,00 2 6 2 33,33
92 PELANDRUN € 12.818,00 2 6 2 33,33
93 SLOWPOKE € 13.515,00 2 6 2 33,33
94 SAMITRI € 10.744,00 2 6 1 33,33
95 PAVENIK € 10.137,00 2 7 4 28,57
96 CODA LISCIA € 12.036,00 2 7 3 28,57
97 LUCKY SERENA € 41.973,00 2 7 3 28,57
98 MAWRED € 11.883,00 2 7 3 28,57
99 SHAYON € 5.831,00 2 7 3 28,57
100 CHRISTIAN LOVE € 7.273,00 2 7 2 28,57
 
 

Classifica Fantini per l’Ippodromo di Roma

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 FIOCCHI CARLO € 602.837,00 75 392 170 19,13
2 BRANCA FABIO € 569.296,00 24 87 31 27,59
3 VARGIU DARIO € 485.290,00 37 198 83 18,69
4 MARCELLI GERMANO € 424.838,00 57 461 202 12,36
5 PEROVIC DJORDE € 344.131,00 22 214 95 10,28
6 DIANA SAMUELE € 323.867,00 38 327 146 11,62
7 DEMURO MIRCO € 302.345,00 28 115 54 24,35
8 ATZENI ANDREA € 282.404,00 3 12 8 25,00
9 BIETOLINI GABRIELE € 252.314,00 20 218 81 9,17
10 DEMURO CRISTIAN € 234.736,00 15 80 39 18,75
11 SULAS SALVATORE € 232.092,00 24 217 66 11,06
12 DETTORI FRANCESCO € 218.900,00 31 258 80 12,02
13 FOIS GIANPASQUALE € 191.607,00 21 235 87 8,94
14 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 182.563,00 21 261 87 8,05
15 BORRELLI PASQUALE € 177.803,00 21 202 65 10,40
16 MANIEZZI LUCA € 144.993,00 16 74 30 21,62
17 ARAGONI PAOLO € 115.617,00 16 109 40 14,68
18 BASILE SALVATORE € 110.449,00 14 195 57 7,18
19 RISPOLI UMBERTO € 95.897,00 4 15 6 26,67
20 DI NAPOLI CHRISTIAN € 87.584,00 11 132 41 8,33
21 PINNA NICOLA € 81.430,00 12 34 9 35,29
22 BELLI MARCELLO € 79.424,00 12 165 43 7,27
23 THULLIEZ THIERRY € 71.400,00 0 1 1 0,00
24 FRESU ANTONIO € 71.306,00 8 73 23 10,96
25 ESPOSITO MARIO € 70.465,00 5 71 27 7,04
26 POLLI ANTONIO € 69.640,00 10 90 30 11,11
27 PORCU MANUEL € 62.390,00 14 137 42 10,22
28 FIORI ALESSANDRO € 48.195,00 6 55 13 10,91
29 DI STASIO CRISTIANO € 47.787,00 8 76 21 10,53
30 BARZALONA MICKAEL € 41.310,00 0 5 3 0,00
31 EL RHERRAS ABDILAH € 33.116,00 4 109 23 3,67
32 SANNA GAVINO € 32.419,00 5 49 13 10,20
33 PESLIER OLIVIER € 27.370,00 1 2 1 50,00
34 BERTRAS FRANCOIS XAVIER € 23.800,00 1 1 0 100,00
35 FADDA ANTONIO € 23.392,00 1 10 5 10,00
36 HAVLIN ROBERT € 22.440,00 0 2 1 0,00
37 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 22.253,00 5 23 3 21,74
38 MEZZATESTA ANDREA € 19.125,00 1 7 5 14,29
39 ARBAU ANDREA € 14.144,00 1 87 15 1,15
40 LAMBERTI CARLO € 11.764,00 1 65 11 1,54
41 BOSSA FEDERICO € 11.016,00 0 12 5 0,00
42 ROSSI IVAN € 10.914,00 0 5 3 0,00
43 MONTERISO MARCO € 10.778,00 0 8 4 0,00
44 RAULO TAICA TILIA RUGIADA € 10.540,00 2 18 9 11,11
45 CADEDDU MICHAEL € 10.472,00 0 2 1 0,00
46 COLOMBI CLAUDIO € 8.993,00 0 14 4 0,00
47 SANNA FEDERICO € 8.891,00 2 6 2 33,33
48 MARCIALIS FABIO € 7.837,00 1 17 5 5,88
49 MIGLIORE DAMIANO € 7.344,00 2 10 1 20,00
50 SCHLATTER NICOLE € 6.501,00 1 1 0 100,00
51 SANTANGELO CONCETTO € 6.341,00 0 70 12 0,00
52 SANNA MARIO € 6.120,00 0 18 5 0,00
53 ROSSINI MICHAEL € 5.763,00 1 6 3 16,67
54 LEPORE PASQUALE € 4.947,00 1 23 1 4,35
55 SATTA ALESSIO € 4.913,00 1 12 2 8,33
56 LANDI STEFANO € 3.570,00 0 3 1 0,00
57 FELE ANDREA € 3.434,00 1 3 1 33,33
58 CECALONI GIANLUCA € 2.431,00 1 12 1 8,33
59 CANNELLA ANTONINO € 2.244,00 0 5 1 0,00
60 MAIORINO MICHELINO € 935,00 0 10 2 0,00
61 ARRAS MAIKOL € 816,00 0 2 1 0,00
62 HUDACEKOVA MARTA € 816,00 0 18 1 0,00
63 GUERRIERI SEBASTIANO € 561,00 0 3 1 0,00
64 POLLI NICOL € 510,00 0 1 1 0,00
65 CHIOFFI GIULIO € 255,00 0 4 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 FIOCCHI CARLO € 602.837,00 75 392 170 19,13
2 MARCELLI GERMANO € 424.838,00 57 461 202 12,36
3 DIANA SAMUELE € 323.867,00 38 327 146 11,62
4 VARGIU DARIO € 485.290,00 37 198 83 18,69
5 DETTORI FRANCESCO € 218.900,00 31 258 80 12,02
6 DEMURO MIRCO € 302.345,00 28 115 54 24,35
7 BRANCA FABIO € 569.296,00 24 87 31 27,59
8 SULAS SALVATORE € 232.092,00 24 217 66 11,06
9 PEROVIC DJORDE € 344.131,00 22 214 95 10,28
10 BORRELLI PASQUALE € 177.803,00 21 202 65 10,40
11 FOIS GIANPASQUALE € 191.607,00 21 235 87 8,94
12 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 182.563,00 21 261 87 8,05
13 BIETOLINI GABRIELE € 252.314,00 20 218 81 9,17
14 MANIEZZI LUCA € 144.993,00 16 74 30 21,62
15 ARAGONI PAOLO € 115.617,00 16 109 40 14,68
16 DEMURO CRISTIAN € 234.736,00 15 80 39 18,75
17 PORCU MANUEL € 62.390,00 14 137 42 10,22
18 BASILE SALVATORE € 110.449,00 14 195 57 7,18
19 PINNA NICOLA € 81.430,00 12 34 9 35,29
20 BELLI MARCELLO € 79.424,00 12 165 43 7,27
21 DI NAPOLI CHRISTIAN € 87.584,00 11 132 41 8,33
22 POLLI ANTONIO € 69.640,00 10 90 30 11,11
23 FRESU ANTONIO € 71.306,00 8 73 23 10,96
24 DI STASIO CRISTIANO € 47.787,00 8 76 21 10,53
25 FIORI ALESSANDRO € 48.195,00 6 55 13 10,91
26 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 22.253,00 5 23 3 21,74
27 SANNA GAVINO € 32.419,00 5 49 13 10,20
28 ESPOSITO MARIO € 70.465,00 5 71 27 7,04
29 RISPOLI UMBERTO € 95.897,00 4 15 6 26,67
30 EL RHERRAS ABDILAH € 33.116,00 4 109 23 3,67
31 ATZENI ANDREA € 282.404,00 3 12 8 25,00
32 SANNA FEDERICO € 8.891,00 2 6 2 33,33
33 MIGLIORE DAMIANO € 7.344,00 2 10 1 20,00
34 RAULO TAICA TILIA RUGIADA € 10.540,00 2 18 9 11,11
35 BERTRAS FRANCOIS XAVIER € 23.800,00 1 1 0 100,00
36 SCHLATTER NICOLE € 6.501,00 1 1 0 100,00
37 PESLIER OLIVIER € 27.370,00 1 2 1 50,00
38 FELE ANDREA € 3.434,00 1 3 1 33,33
39 ROSSINI MICHAEL € 5.763,00 1 6 3 16,67
40 MEZZATESTA ANDREA € 19.125,00 1 7 5 14,29
41 FADDA ANTONIO € 23.392,00 1 10 5 10,00
42 SATTA ALESSIO € 4.913,00 1 12 2 8,33
43 CECALONI GIANLUCA € 2.431,00 1 12 1 8,33
44 MARCIALIS FABIO € 7.837,00 1 17 5 5,88
45 LEPORE PASQUALE € 4.947,00 1 23 1 4,35
46 LAMBERTI CARLO € 11.764,00 1 65 11 1,54
47 ARBAU ANDREA € 14.144,00 1 87 15 1,15
 
 

Classifica Allenatori Galoppo per l’Ippodromo di Roma

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 1.597.949,00 80 244 104 32,79
2 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 246.831,00 32 186 65 17,20
3 AFFE’ AGOSTINO € 214.891,00 23 166 75 13,86
4 GIORGI ATTILIO € 211.123,00 15 96 51 15,63
5 BIETOLINI GIANLUCA € 178.853,00 11 130 57 8,46
6 BROGI ROBERTO € 154.107,00 19 164 68 11,59
7 PUCCIATTI GIORGIO € 142.749,00 20 122 51 16,39
8 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 133.280,00 12 57 26 21,05
9 CASCIONE MELANIA € 129.506,00 17 90 43 18,89
10 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 126.548,00 14 87 24 16,09
11 MASSIMI MARIO € 116.738,00 14 102 42 13,73
12 SOC AL LGA SRL DI DIO A.G.L. € 110.816,00 19 107 43 17,76
13 DI CHIO GIUSEPPE € 107.559,00 12 71 31 16,90
14 MENICHETTI RICCARDO € 102.850,00 14 248 65 5,65
15 FAZIO VINCENZO € 96.900,00 9 64 32 14,06
16 DI PAOLO OTTAVIO € 88.213,00 16 113 29 14,16
17 CASSANELLI GIOVANNI € 83.674,00 18 84 24 21,43
18 OPPO MARCO € 79.242,00 6 141 62 4,26
19 BOCCARDELLI FABIO € 78.341,00 13 115 35 11,30
20 CASCIO ANTONINO € 77.054,00 13 86 34 15,12
21 SOC AL GRIZZETTI GALOPPO SRL € 75.565,00 6 40 13 15,00
22 SOC ALL BIONDI RAFFAELE € 74.902,00 3 9 2 33,33
23 FIGGE MICHAEL € 71.400,00 0 1 1 0,00
24 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 69.190,00 6 101 42 5,94
25 DEMURO PAMELA € 67.062,00 10 68 23 14,71
26 SOC AL CLODIA SRL DI NARDUZZI M. € 63.767,00 6 50 18 12,00
27 DUCCI DAVID € 61.812,00 9 60 26 15,00
28 MARCIALIS ANTONIO € 59.711,00 1 10 8 10,00
29 DI NAPOLI VINCENZO € 57.936,00 8 81 31 9,88
30 SANTINI RICCARDO € 56.712,00 1 5 1 20,00
31 SAGGIOMO FABIO € 55.465,00 5 50 18 10,00
32 GAETANO PAOLA MARIA € 53.088,00 10 65 23 15,38
33 FELACO CASTRESE € 49.657,00 7 34 10 20,59
34 SOC NEW COOLMORE DI PERAINO A. ARL € 49.606,00 6 90 22 6,67
35 ZARROLI DANIELE € 44.591,00 3 15 8 20,00
36 SBARIGGIA PIERPAOLO € 43.979,00 9 73 18 12,33
37 GIORGI MARIO € 43.894,00 5 61 30 8,20
38 HICKST WALDEMAR € 41.140,00 0 1 1 0,00
39 ILLUMINATI MANILA € 40.528,00 5 27 10 18,52
40 MALGIOGLIO ELENA € 37.847,00 11 44 15 25,00
41 SOC ALL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA € 37.417,00 4 88 33 4,55
42 COTTU ANTONIO € 36.720,00 3 16 8 18,75
43 LIGAS GIADA € 36.618,00 2 12 6 16,67
44 SANTELLA FRANCESCO € 34.742,00 5 27 10 18,52
45 COLELLA GIOVANNI € 34.712,00 4 64 23 6,25
46 CANDI ANGELO € 33.779,00 3 96 26 3,13
47 CHIANESE DOMENICO € 32.300,00 3 43 20 6,98
48 BUGATTELLA IVANO € 31.795,00 6 68 22 8,82
49 SBARIGGIA FILIPPO € 31.110,00 4 47 12 8,51
50 IMPELLUSO CLAUDIO € 30.685,00 3 17 5 17,65
51 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 29.291,00 2 27 13 7,41
52 CAMUFFO DANIELE € 29.223,00 4 47 11 8,51
53 GRASSI MAURIZIO € 25.041,00 4 44 8 9,09
54 ANGELLOTTI GAETANO € 24.956,00 2 53 22 3,77
55 RICCIONI PASQUALE € 24.752,00 4 47 11 8,51
56 ROHAUT FRANCOIS € 23.800,00 1 1 0 100,00
57 ROHNE RALF € 23.800,00 1 1 0 100,00
58 BIAGETTI LUIGI € 23.171,00 2 30 9 6,67
59 BINDI IACOPO € 22.836,00 4 29 12 13,79
60 BOTTI GIUSEPPE € 22.712,00 0 4 2 0,00
61 FERDINAND LEVE € 22.440,00 0 2 1 0,00
62 DI LEGGE MICHELE € 22.095,00 3 42 13 7,14
63 SOC AL POLITO LUIGI SRL € 22.066,00 3 29 11 10,34
64 SAULI ALFREDINO € 21.224,00 3 27 4 11,11
65 CICOGNANI GLAUCO € 20.842,00 1 38 16 2,63
66 BIETOLINI ERSILIO € 19.703,00 1 31 13 3,23
67 HEFTER WERNER € 19.380,00 0 1 1 0,00
68 BOTTARO FABRIZIO € 18.202,00 3 24 9 12,50
69 TRIFELLI GIUSEPPE € 18.082,00 3 39 10 7,69
70 SAIA ONOFRIO € 17.748,00 5 20 5 25,00
71 LIGAS GIAMPIERO € 16.490,00 3 38 9 7,89
72 PECORARO STEFANO € 16.436,00 1 2 1 50,00
73 LIGAS GIUSEPPE € 16.218,00 1 31 15 3,23
74 GRAFFARD FRANCIS-HENRI € 16.150,00 1 2 0 50,00
75 MARRAS GIUSEPPE LUIGI € 16.150,00 1 2 0 50,00
76 VENDITTI LORENZO € 15.436,00 4 15 8 26,67
77 BIETOLINI SIMONE € 14.903,00 2 22 5 9,09
78 BOCCI SIMONE € 14.631,00 2 22 8 9,09
79 POLITO ENRICO € 14.501,00 1 22 12 4,55
80 FLORIS ANTONELLO € 14.365,00 1 7 1 14,29
81 PISANO FRANCESCO € 13.855,00 0 22 15 0,00
82 MONTAGNA ROBERTO € 13.821,00 3 22 8 13,64
83 FRATINI GIULIANO € 13.243,00 2 17 10 11,76
84 LODIGIANI PIETRO € 11.951,00 2 29 7 6,90
85 CABITZA PIER GIORGIO € 11.846,00 3 9 3 33,33
86 SOGORB PHILIPPE € 11.220,00 0 1 1 0,00
87 SANTELLA SALVATORE € 10.550,00 1 38 8 2,63
88 WOEHLER ANDREAS € 10.472,00 0 1 1 0,00
89 RICCIONI MAURO € 10.421,00 2 20 6 10,00
90 CULASSO RICCHI SILVANA € 9.962,00 2 14 5 14,29
91 PANTALL HENRY ALEX € 9.690,00 0 1 1 0,00
92 MARCHI FABIO € 9.639,00 1 50 10 2,00
93 LIGAS FABRIZIO € 9.537,00 2 14 1 14,29
94 TURNER FRANK € 9.329,00 0 7 3 0,00
95 BROGI FABIO € 9.055,00 1 36 7 2,78
96 NATALIZI FRANCESCO € 8.313,00 1 22 8 4,55
97 CASATI SILVIA € 8.143,00 0 15 9 0,00
98 ROUGET J.C. € 7.106,00 0 1 1 0,00
99 ARIENTI MARINELLA € 7.089,00 0 2 2 0,00
100 SCOCCIONE MASSIMO € 6.766,00 2 15 4 13,33
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 1.597.949,00 80 244 104 32,79
2 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 246.831,00 32 186 65 17,20
3 AFFE’ AGOSTINO € 214.891,00 23 166 75 13,86
4 PUCCIATTI GIORGIO € 142.749,00 20 122 51 16,39
5 SOC AL LGA SRL DI DIO A.G.L. € 110.816,00 19 107 43 17,76
6 BROGI ROBERTO € 154.107,00 19 164 68 11,59
7 CASSANELLI GIOVANNI € 83.674,00 18 84 24 21,43
8 CASCIONE MELANIA € 129.506,00 17 90 43 18,89
9 DI PAOLO OTTAVIO € 88.213,00 16 113 29 14,16
10 GIORGI ATTILIO € 211.123,00 15 96 51 15,63
11 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 126.548,00 14 87 24 16,09
12 MASSIMI MARIO € 116.738,00 14 102 42 13,73
13 MENICHETTI RICCARDO € 102.850,00 14 248 65 5,65
14 CASCIO ANTONINO € 77.054,00 13 86 34 15,12
15 BOCCARDELLI FABIO € 78.341,00 13 115 35 11,30
16 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 133.280,00 12 57 26 21,05
17 DI CHIO GIUSEPPE € 107.559,00 12 71 31 16,90
18 MALGIOGLIO ELENA € 37.847,00 11 44 15 25,00
19 BIETOLINI GIANLUCA € 178.853,00 11 130 57 8,46
20 GAETANO PAOLA MARIA € 53.088,00 10 65 23 15,38
21 DEMURO PAMELA € 67.062,00 10 68 23 14,71
22 DUCCI DAVID € 61.812,00 9 60 26 15,00
23 FAZIO VINCENZO € 96.900,00 9 64 32 14,06
24 SBARIGGIA PIERPAOLO € 43.979,00 9 73 18 12,33
25 DI NAPOLI VINCENZO € 57.936,00 8 81 31 9,88
