MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014 Pattern & Listed in Italia nel 2014, ecco il calendario completo. Il 27 Aprile Parioli ed Elena (italian guineas), il 18 Maggio il Derby Italiano da €770,000

Il calendario Pattern è ufficialmente arrivato. Dopo le anticipazioni di qualche giorno fa relative alle corse di Gruppo ma solo nell’ippodromo della Capitale proponiamo in questo post la lista definitiva delle Pattern in Italia nel 2014 con annesse tutte le Listed. A parlare di Pattern si comincerà la domenica del 13 Aprile con il Carlo Chiesa G3, felice intuizione e da sempre corsa riuscitissima da quando spostata in pista dritta. L’ultima Pattern dell’anno sarà il Carlo e Francesco Aloisi (ex Umbria) G3 il 9 Novembre 2014, in mezzo tutte le corse della stagione con 6 G1 in programma, il primo sarà il Presidente della Repubblica, l’ultimo il Premio Roma del 2 Novembre, 6 G2 e 18 G3 per un totale di 30 Pattern nell’arco del 2014. 

Le Listed saranno in totale 54, tutto come previsto a Siracusa con la soppressione delle due per i giovani (Aretuseo e del Mediterraneo) assorbite da una ad hoc e chiamata, provvisoriamente, Criterium Siciliano. Non siamo d’accordo con la soppressione di Daumier e Torricola, preparazioni romane al Parioli ed Elena, ma tant’è, 54 Listed sono già tante. L’altra novità riguarda l’unione, nello stesso giorno, di Lydia Tesio e Guido Berardelli entrambi il 26 Ottobre. Di seguito la lista completa delle Pattern e delle Listed in ordine cronologico divise per segmento….
 
 
CORSE DI GRUPPO (in ordine di DATA, IPPODROMO, CATEGORIA, DOTAZIONE IN €, DISTANZA ED ETA’)
13/4 Roma Carlo Chiesa GR3 77.000 1200 3+f
20/4 Milano Ambrosiano GR3 61.600 2000 4+
27/4 Roma Regina Elena GR3 132.000 1600 3f
27/4 Roma Parioli GR3 132.000 1600 3m
11/5 Roma Presidente Della Repubblica GR1 209.000 2000 4+
18/5 Roma Derby Italiano GR2 770.000 2200 3mf
18/5 Roma Carlo D’Alessio GR3 61.600 2400 4+
18/5 Roma Tudini GR3 61.600 1200 3+
25/5 Milano Carlo Vittadini GR2 104.500 1600 3+
25/5 Milano Oaks D’Italia GR2 407.000 2200 3f
8/6 Milano Gran Premio Di Milano GR1 209.000 2400 3+
22/6 Milano Mario Incisa Della Rocchetta GR3 77.000 2000 3f
29/6 Milano Del Giubileo GR3 61.600 1800 3+
29/6 Milano Primi Passi GR3 77.000 1200 2
21/9 Milano Federico Tesio GR2 104.500 2200 3+
28/9 Milano Vittorio Di Capua GR1 209.000 1600 3+
28/9 Milano Sergio Cumani GR3 77.000 1600 3+f
12/10 Milano Gran Criterium GR2 264.000 1500 2mf
12/10 Milano Verziere Mem. Aldo Cirla GR3 77.000 2000 3+f
19/10 Milano G.P. Premio del Jockey Club e Coppa D’oro GR1 209.000 2400 3+
19/10 Milano Dormello GR3 99.000 1600 2f
19/10 Milano Omenoni GR3 61.600 1000 3+
19/10 Milano Del Piazzale GR3 61.600 1600 3+
25/10 Milano St. Leger Italiano GR3 61.600 2800 3+
26/10 Roma Lydia Tesio GR1 242.000 2000 3+f
26/10 Roma Guido Berardelli GR3 77.000 1800 2
1/11 Milano Chiusura GR3 61.600 1400 2+
2/11 Roma Roma GR1 209.000 2000 3+
2/11 Roma Ribot GR2 104.500 1600 3+
9/11 Roma Carlo e Francesco Aloisi (Ex Umbria) GR3 61.600 1200 2+
 
CORSE LISTED (in ordine di DATA, IPPODROMO, CATEGORIA, DOTAZIONE IN €, DISTANZA ED ETA’)
12/1 Siracusa Coppa d’Oro di Siracusa LR 41.800 2300 4+
23/3 Pisa Regione Toscana (Ex Andred) LR 41.800 2200 4+
23/3 Pisa Pisa LR 66.000 1600 3
6/4 Milano Gardone LR 41.800 1600 3mc
6/4 Milano Seregno LR 41.800 1600 3f
6/4 Roma Circo Massimo LR 41.800 2100 4+
13/4 Roma Natale Di Roma LR 41.800 1600 4+
20/4 Milano Emanuele Filiberto LR 41.800 2000 3mc
26/4 Milano Certosa LR 41.800 1000 3+
27/4 Roma Botticelli LR 41.800 2100 3mc
27/4 Roma Signorino LR 41.800 1800 4+
4/5 Milano Bereguardo LR 41.800 1600 4+
4/5 Milano Baggio LR 41.800 2000 3f
11/5 Roma Tadolina LR 41.800 1600 4+f
11/5 Roma Emirates Airline LR 41.800 1400 4+
18/5 Roma Mauro Sbarigia (Ex Tullio Righetti) LR 41.800 1600 3
25/5 Milano Coppa D’Oro LR 41.800 3000 4+
1/6 Milano Merano LR 41.800 2000 3
1/6 Milano Nogara LR 41.800 1400 3f
2/6 Roma Alessandro Perrone LR 55.000 1100 2f
2/6 Roma Alberto Giubilo LR 41.800 1100 2mc
8/6 Milano D’Estate LR 41.800 1600 3
8/6 Milano Bersaglio LR 41.800 1200 3+
15/6 Milano Royal Mares LR 41.800 1600 3+f
15/6 Milano Vittorio Crespi LR 41.800 1200 2f
22/6 Milano Gran Premio D’Italia LR 55.000 2400 3
22/6 Milano Paolo Mezzanotte LR 41.800 2200 4+f
29/6 Milano Luciano Mantovani LR 41.800 1500 2f
29/6 Milano Giuseppe De Montel LR 41.800 1500 2mc
13/7 Napoli Città Di Napoli LR 55.000 1000 3+
20/7 Napoli Criterium Partenopeo LR 41.800 1500 2
15/8 Merano EBF Terme Di Merano LR 41.800 2200 3+f
7/9 Milano Eupili LR 41.800 1200 2f
7/9 Milano Pietro Bessero LR 41.800 1600 3+f
14/9 Roma Repubbliche Marinare LR 41.800 1500 2f
14/9 Roma Divino Amore LR 41.800 1000 2
21/9 Milano Vittorio Riva LR 41.800 1500 2m
21/9 Roma Rumon LR 41.800 1500 2m
28/9 Milano Criterium Nazionale LR 41.800 1200 2
28/9 Milano Coolmore LR 41.800 1500 2f
28/9 Milano Marchese Ippolito Fassati di Balzola LR 41.800 1800 3
28/9 Roma Archidamia LR 41.800 2000 3+f
28/9 Roma Villa Borghese Mem. Francesco Cadoni LR 41.800 2200 3+
5/10 Milano Cancelli LR 41.800 1000 3+
26/10 Roma Ubaldo Pandolfi LR 41.800 1200 2f
26/10 Roma Conte Felice Scheibler LR 41.800 2000 3
1/11 Milano Campobello LR 41.800 1800 2
1/11 Milano Giovanni Falck LR 41.800 2400 3+f
2/11 Roma Criterium Femminile LR 41.800 1500 2f
9/11 Roma Buontalenta Mem. Giuseppe Valiani LR 41.800 2000 3+f
9/11 Roma Roma Vecchia LR 41.800 2800 3+
7/12 Pisa Criterium Di Pisa LR 41.800 1500 2
8/12 Siracusa Criterium Siciliano (*) LR 41.800 1600 2 (nome per ora provvisorio)
21/12 Napoli U.N.I.R.E. LR 41.800 2250 3+